Atendimento Amil em Brasilia
Para proporcionar total suporte a todos os clientes a Amil conta com uma rede de hospitais que atuam em sintonia com o Sistema de Saúde Amil, oferecendo atendimento de alta complexidade em hospitais próprios e credenciados com estrutura e qualidade.
Rede de Hospitais Amil Saúde Brasilia
Distrito Federal - DF | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
H Alvorada - Brasília - Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Brasília - Brasília | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Clín Estância Resiliência - DF - Brasília | - | - | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA |
H Águas Claras - Brasília - DF - Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Anchieta Ceilândia - Brasília | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Brasília - Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Daher Lago Sul - Brasília | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Mantevida - Brasília | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
ISOB - Brasília | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PAI - Brasília | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Policlin Gabriela - DF - Brasília | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Lúcia Gama - Brasília | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Lúcia Norte - Brasília | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Lúcia Taguatinga - Brasília | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Sta Marta - Asa Norte - Brasília | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
CBV - Asa Sul - Brasília | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Home - Brasília | - | - | - | - | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | - | - | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA |
H São Mateus - Brasília | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mansão Vida - Brasília | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Proctomed - Brasília | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Lúcia Sul - Brasília | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Marta - Brasília | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Sta Marta - Taguatinga - Brasília | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HOB - Brasília - Brasília | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Anchieta - Brasília - Brasília | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Otoface - Brasília | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Urológico de Brasília - Brasília | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | - | - |
H Sta Helena - Brasília | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Luzia - Brasília | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
Sírio Libanês - Lago Sul - Brasília | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H DF Star - Brasília | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Goiás - GO | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
Amparo Mat - Goiânia | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Anima Centro Hospitalar - Anápolis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Bom Jesus - Goiânia - Goiânia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CDC - Ceres | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín e Mat Ela - Goiânia | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Clín e Mat Modelo - Rio Verde | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
CMO - Posse | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Cootrame - Anápolis | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Amparo - Goiânia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança - Goiânia | - | - | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
H de Acidentados - Goiânia | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H de Olhos - Goiânia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Camargo Zambrin - Anápolis | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat de Sta Barbara - Goiânia | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat N S Aparecida - Caldas Novas | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Espírita de Psiquiatria - Anápolis | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Evangélico Goiano - Anápolis | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H N Sra Dabadia - GO - Planaltina | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Oftalmológico de Luziânia - GO - Luziânia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Otorrinolaringologia - Goiânia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H P Tiago Deus - Jataí - GO - Jataí | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sagrado Coração de Jesus - Nerópolis | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Camilo - Formosa | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, H¹, PS, PS¹ | H, H¹, PS, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, H¹, PS, PS¹ | H, H¹, PS, PS¹ |
H São Cottolengo - Trindade | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Francisco de Assis - Goiânia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Nicolau - Catalão | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Patrício - Ceres | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H |
H São Silvestre - Aparecida de Goiânia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Helena - Goiânia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria - Cidade Ocidental | - | - | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
H Sta Mônica - Aparecida de Goiânia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Terezinha - Rio Verde | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOA - GO - Aparecida de Goiânia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Inst São Vicente de Paulo - Formosa | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PS Queimaduras - Goiânia | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
São Lucas - Goiânia | - | - | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
SOS Criança - Anápolis | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Casa de Saúde N S Conceição - Campos Belos | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - |
Olhos Vl Nova - Goiânia | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
Albert Einstein - GO - Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PA, PS | H, PA, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, PA, PS | H, PA, PS |
Cto Integrado Oftalmologia San Charbel - Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | H | H |
H e Mat Vila Nova - Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H Encore - Aparecida de Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Goiânia Leste - Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Inst Panamericano da Visão - Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | H | H |
H Urológico - Goiânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratórios | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
Base | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Jarbas Doles - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame - DF | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imeb - DF | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IMEN - GO | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lâmina - DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medceu - DF | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Micra - DF | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Núcleos | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Padrão - GO | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Perfil - DF | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin - DF | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin - GO | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tatiana Med e Imag | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uniprocto | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
H:Internação Hospitalar PA:Pronto Atendimento PS:Pronto Socorro Geral M:Maternidade LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos

Amil
Planos médicos com abrangência nacional ou regional, oferecendo a opção de coparticipação e de reembolso.
Conheça o plano
Amil One
Líder no segmento premium, a Amil One alia conveniência e exclusividade para entregar a melhor experiência em saúde e bem-estar.
Conheça o plano
Amil Fácil
Amil Fácil
Criado com os conceitos de simplicidade, eficiência e cuidado, oferece planos regionais com excelente custo-benefício.

Amil Dental
A Amil Dental conta com uma ampla rede de dentistas, com acesso rápido e fácil, além de contratação totalmente online.
Conheça o plano