Tabela de Preço Amil Empresarial
Faixa Etária | AMIL PRATA (E) | AMIL PRATA (A) | AMIL OURO (E) | AMIL OURO (A) | PLATINUM R1 (A) | PLATINUM R2 (A) | PLATINUM MAIS R1 (A) | PLATINUM MAIS R2 (A) |
0 a 18 anos | R$ 338,88 | R$ 376,15 | R$ 378,04 | R$ 419,63 | R$ 445,43 | R$ 449,85 | R$ 553,59 | R$ 559,09 |
19 a 23 anos | R$ 396,49 | R$ 440,10 | R$ 442,31 | R$ 490,97 | R$ 521,15 | R$ 526,32 | R$ 647,70 | R$ 654,14 |
24 a 28 anos | R$ 483,72 | R$ 536,92 | R$ 539,62 | R$ 598,98 | R$ 635,80 | R$ 642,11 | R$ 790,19 | R$ 798,05 |
29 a 33 anos | R$ 580,46 | R$ 644,30 | R$ 647,54 | R$ 718,78 | R$ 762,96 | R$ 770,53 | R$ 948,23 | R$ 957,66 |
34 a 38 anos | R$ 609,48 | R$ 676,52 | R$ 679,92 | R$ 754,72 | R$ 801,11 | R$ 809,06 | R$ 995,64 | R$ 1.005,54 |
39 a 43 anos | R$ 670,43 | R$ 744,17 | R$ 747,91 | R$ 830,19 | R$ 881,22 | R$ 889,97 | R$ 1.095,20 | R$ 1.106,09 |
44 a 48 anos | R$ 838,04 | R$ 930,21 | R$ 934,89 | R$ 1.037,74 | R$ 1.101,53 | R$ 1.112,46 | R$ 1.369,00 | R$ 1.382,61 |
49 a 53 anos | R$ 921,84 | R$ 1.023,23 | R$ 1.028,38 | R$ 1.141,51 | R$ 1.211,68 | R$ 1.223,71 | R$ 1.505,90 | R$ 1.520,87 |
54 a 58 anos | R$ 1.152,30 | R$ 1.279,04 | R$ 1.285,48 | R$ 1.426,89 | R$ 1.514,60 | R$ 1.529,64 | R$ 1.882,38 | R$ 1.901,09 |
+ de 59 anos | R$ 2.016,53 | R$ 2.238,32 | R$ 2.249,59 | R$ 2.497,06 | R$ 2.650,55 | R$ 2.676,87 | R$ 3.294,17 | R$ 3.326,91 |
Os produtos Amil foram especialmente desenhados para prestar o melhor atendimento ao cliente nos momentos em que ele mais precisa. A regulamentação dos planos de saúde, que veio garantir benefícios comuns a todos, faz ressaltar ainda mais os diferenciais que a Amil tem a oferecer. |
AMIL - Com Coparticipação (Linha Selecionada)
Faixa Etária | AMIL S380 (E) | AMIL S380 (A) | AMIL S450 (E) | AMIL S450 (A) | AMIL S750 (R1) (A) | AMIL S750 (R2) (A) | AMIL S750 (R3) (A) |
0 a 18 anos | R$ 379,53 | R$ 406,11 | R$ 423,42 | R$ 453,05 | R$ 498,87 | R$ 503,82 | R$ 544,13 |
19 a 23 anos | R$ 444,05 | R$ 475,15 | R$ 495,40 | R$ 530,07 | R$ 583,68 | R$ 589,47 | R$ 636,63 |
24 a 28 anos | R$ 541,74 | R$ 579,68 | R$ 604,39 | R$ 646,69 | R$ 712,09 | R$ 719,15 | R$ 776,69 |
29 a 33 anos | R$ 650,09 | R$ 695,62 | R$ 725,27 | R$ 776,03 | R$ 854,51 | R$ 862,98 | R$ 932,03 |
34 a 38 anos | R$ 682,59 | R$ 730,40 | R$ 761,53 | R$ 814,83 | R$ 897,24 | R$ 906,13 | R$ 978,63 |
39 a 43 anos | R$ 750,85 | R$ 803,44 | R$ 837,68 | R$ 896,31 | R$ 986,96 | R$ 996,74 | R$ 1.076,49 |
44 a 48 anos | R$ 938,56 | R$ 1.004,30 | R$ 1.047,10 | R$ 1.120,39 | R$ 1.233,70 | R$ 1.245,93 | R$ 1.345,61 |
49 a 53 anos | R$ 1.032,42 | R$ 1.104,73 | R$ 1.151,81 | R$ 1.232,43 | R$ 1.357,07 | R$ 1.370,52 | R$ 1.480,17 |
54 a 58 anos | R$ 1.290,53 | R$ 1.380,91 | R$ 1.439,76 | R$ 1.540,54 | R$ 1.696,34 | R$ 1.713,15 | R$ 1.850,21 |
+ de 59 anos | R$ 2.258,43 | R$ 2.416,59 | R$ 2.519,58 | R$ 2.695,95 | R$ 2.968,60 | R$ 2.998,01 | R$ 3.237,87 |
Os produtos Amil foram especialmente desenhados para prestar o melhor atendimento ao cliente nos momentos em que ele mais precisa. A regulamentação dos planos de saúde, que veio garantir benefícios comuns a todos, faz ressaltar ainda mais os diferenciais que a Amil tem a oferecer. |
AMIL ONE - Com Coparticipação (Linha Black)
Faixa Etária | BLACK R1 (A) | BLACK R2 (A) |
0 a 18 anos | R$ 988,71 | R$ 1.122,39 |
19 a 23 anos | R$ 1.156,79 | R$ 1.313,20 |
24 a 28 anos | R$ 1.411,28 | R$ 1.602,10 |
29 a 33 anos | R$ 1.693,54 | R$ 1.922,52 |
34 a 38 anos | R$ 1.778,22 | R$ 2.018,65 |
39 a 43 anos | R$ 1.956,04 | R$ 2.220,52 |
44 a 48 anos | R$ 2.445,05 | R$ 2.775,65 |
49 a 53 anos | R$ 2.689,56 | R$ 3.053,22 |
54 a 58 anos | R$ 3.361,95 | R$ 3.816,53 |
+ de 59 anos | R$ 5.883,41 | R$ 6.678,93 |
Total | R$ 23.364,55 | R$ 26.523,71 |
Os produtos Amil foram especialmente desenhados para prestar o melhor atendimento ao cliente nos momentos em que ele mais precisa. A regulamentação dos planos de saúde, que veio garantir benefícios comuns a todos, faz ressaltar ainda mais os diferenciais que a Amil tem a oferecer. |